Stewart-MacDonald Measurement Converter


Measurement converter
Length
1 inch = 2.54 centimeters
1 foot = 12 inches = 0.3048 meters
1 yard = 3 feet = 0.9144 meters
 
Fractional inches   Fractional inches
1/64h = .0156h = 0.40mm 33/64h = .5156h = 13.10mm
1/32h = .0312h = 0.79mm 17/32h = .5312h = 13.49mm
3/64h = .0469h = 1.19mm 35/64h = .5469h = 13.89mm
1/16h = .0625h = 1.59mm 9/16h = .5625h = 14.29mm
5/64h = .0781h = 1.98mm 37/64h = .5781h = 14.68mm
3/32h = .0938h = 2.38mm 19/32h = .5938h = 15.08mm
7/64h = .1094h = 2.78mm 39/64h = .6094h = 15.48mm
1/8h = .1250h = 3.18mm 5/8h = .6250h = 15.88mm
9/64h = .1406h = 3.57mm 41/64h = .6406h = 16.27mm
5/32h = .1562h = 3.97mm 21/32h = .6562h = 16.67mm
11/64h = .1719h = 4.37mm 43/64h = .6719h = 17.07mm
3/16h = .1875h = 4.76mm 11/16h = .6875h = 17.46mm
13/64h = .2031h = 5.16mm 45/64h = .7031h = 17.86mm
7/32h = .2188h = 5.56mm 23/32h = .7188h = 18.26mm
15/64h = .2344h = 5.95mm 47/64h = .7344h = 18.65mm
1/4h = .2500h = 6.35mm 3/4h = .7500h = 19.05mm
17/64h = .2656h = 6.75mm 49/64h = .7656h = 19.45mm
9/32h = .2812h = 7.14mm 25/32h = .7812h = 19.84mm
19/64h = .2969h = 7.54mm 51/64h = .7969h = 20.24mm
5/16h = .3125h = 7.94mm 13/16h = .8125h = 20.64mm
21/64h = .3281h = 8.33mm 53/64h = .8281h = 21.03mm
11/32h = .3438h = 8.73mm 27/32h = .8438h = 21.43mm
23/64h = .3594h = 9.13mm 55/64h = .8594h = 21.83mm
3/8h = .3750h = 9.53mm 7/8h = .8750h = 22.23mm
25/64h = .3906h = 9.92mm 57/64h = .8906h = 22.62mm
13/32h = .4062h = 10.32mm 29/32h = .9062h = 23.02mm
27/64h = .4219h = 10.72mm 59/64h = .9219h = 23.42mm
7/16h = .4375h = 11.11mm 15/16h = .9375h = 23.81mm
29/64h = .4531h = 11.51mm 61/64h = .9531h = 24.21mm
15/32h = .4688h = 11.91mm 31/32h = .9688h = 24.61mm
31/64h = .4844h = 12.30mm 63/64h = .9844h = 25.00mm
1/2h = .5000h = 12.70mm 1h = 1.0000h = 25.40mm
                     
Miscellaneous   Volume
1 centimeter = 0.39 inches   1 cubic inch = 16.387 cubic centimeters
1 meter = 39.4 inches   1 cubic foot = 0.028 cubic meters
1 gramr = .004 ounces   Volume(fluids)
1 kilogram= 2.20 pounds   1 fluid ounce = 29.6 milliliters
1 square centimeter = 0.16 square inches   1 pint = 16ounce = 0.4732 liters
1 cubic centimeter = 0.061 cubic inches   1 gallon = 4 quarts = 3.7854 liters
1 liter = 0.26 gallons   Weight
    1 ounce = 28.3495 grams
            1 pound = 16 ounce = 0.4536 kilograms
                     
Length
1 inch = 2.54 centimeters
1 foot = 12 inches = 0.3048 meters
1 yard = 3 feet = 0.9144 meters
Box 900EAthens,Ohio 45701
USA • Canada call toll-free 800-848-2273
Fax 740-593-7922@Online stewmac.com

•ย‚ถ‚้